| # | ♂ | Ім'я | Значення | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Ábel | |
| 2 | ♂ | Adam | людина | 
| 3 | ♀ | Ádám | |
| 4 | ♂ | Adnan | Фортуна, поблажливість, два неба | 
| 5 | ♂ | Adrián | |
| 6 | ♂ | Aiden | Невелика пожежа | 
| 7 | ♂ | Akos | Сокіл | 
| 8 | ♂ | Ákos | |
| 9 | ♂ | Alen | прекрасними шляхетного поведінки | 
| 10 | ♂ | Alex | захисника, afweerder чоловіків | 
| 11 | ♂ | Alexander | протектор | 
| 12 | ♂ | Alonso | Шляхетний | 
| 13 | ♂ | Amadeus | Любити Бога | 
| 14 | ♂ | Andor | Чоловік / сильна | 
| 15 | ♂ | András | Менлі; хоробрим. Варіанті англійської Андрія. | 
| 16 | ♂ | Angelo | як ангел | 
| 17 | ♀ | Anna | Милостивого, солодке і гірке, сумне | 
| 18 | ♂ | Antal | Квітка, безцінна, принц | 
| 19 | ♂ | Anthony | неоціненний | 
| 20 | ♂ | Anyád | |
| 21 | ♂ | Arden | Eagle долини | 
| 22 | ♂ | Arif | Уроки, вдумливий, ерудований | 
| 23 | ♂ | Armand | Воїн, Герой армії | 
| 24 | ♂ | Arnold | Той, хто править, як Eagle | 
| 25 | ♂ | Aron | освіченим | 
| 26 | ♂ | Áron | |
| 27 | ♂ | Árpád | |
| 28 | ♂ | Attila | Папа | 
| 29 | ♂ | Ayato | |
| 30 | ♂ | Balazs | |
| 31 | ♂ | Balázs | спотикаючись, шепелявість, заїкання | 
| 32 | ♀ | Bálint | Силу, мужність | 
| 33 | ♀ | Barna | сильним і хоробрим, як ведмідь | 
| 34 | ♂ | Barnabás | |
| 35 | ♂ | Béla | |
| 36 | ♂ | Bence | Благословенна | 
| 37 | ♂ | Bendegúz | |
| 38 | ♂ | Benedek | Благословенна | 
| 39 | ♂ | Benedikt | Благословенна | 
| 40 | ♂ | Benett | Суддя сина. Також варіант Бенедикт | 
| 41 | ♂ | Benjámin | |
| 42 | ♂ | Benjamin | Син стан | 
| 43 | ♂ | Boda | Вісник | 
| 44 | ♂ | Boldizsár | Reges Тарсіс та ін insulae Munera аферентних; Reges Arabum Саба та ін дена приводить | 
| 45 | ♂ | Botond | |
| 46 | ♂ | Brian | високий | 
| 47 | ♂ | Carlos | Безкоштовно | 
| 48 | ♂ | Castiel | |
| 49 | ♂ | Christopher | Носієм Христа | 
| 50 | ♂ | Cody | Нащадок | 
| 51 | ♂ | Cosmin | Замовлення | 
| 52 | ♂ | Csaba | Подарунок | 
| 53 | ♂ | Csanád | |
| 54 | ♂ | Csongor | Полювання на птахів | 
| 55 | ♂ | Dani | Мої судді є Бог, Поруч, поруч | 
| 56 | ♂ | Daniel | Бог мені суддя | 
| 57 | ♂ | Dániel | |
| 58 | ♂ | Danko | Бог мій суддя | 
| 59 | ♂ | David | коханої, коханої, другу | 
| 60 | ♂ | Dávid | |
| 61 | ♂ | Dejan | Бог об'єднання | 
| 62 | ♀ | Dénes | |
| 63 | ♀ | Denisz | |
| 64 | ♂ | Deniz | фертильність | 
| 65 | ♂ | Dezső | |
| 66 | ♂ | Dietrich | Правитель або потужні | 
| 67 | ♂ | Dj | Букви алфавіту B і J | 
| 68 | ♂ | Dominik | Пан | 
| 69 | ♂ | Dragan | Дорогий | 
| 70 | ♂ | Dragos | Солодкий, дорогоцінні, мирної | 
| 71 | ♂ | Dylan | впливати | 
| 72 | ♂ | Eden | захват | 
| 73 | ♂ | Edward | багатством, зберігачем майна | 
| 74 | ♂ | Edwin | багатого друга | 
| 75 | ♂ | Eliot | Варіант Елліот: Бог високо, мій Бог Єгова. Від прізвища походить від середньовічного абревіатура грецької Іллі. Варіант Іллі. | 
| 76 | ♂ | Endre | Мужність | 
| 77 | ♂ | Énok | |
| 78 | ♂ | Enrico | Правитель короля | 
| 79 | ♂ | Enzo | меч | 
| 80 | ♂ | Erik | Правитель закону | 
| 81 | ♂ | Ervin | Зелений | 
| 82 | ♂ | Fasz | |
| 83 | ♂ | Fedor | Дар від Бога | 
| 84 | ♂ | Ferenc | Француз | 
| 85 | ♂ | Gabor | Бог з нами | 
| 86 | ♂ | Gábor | |
| 87 | ♂ | Gazsi | захищає скарби | 
| 88 | ♂ | Gellért | |
| 89 | ♂ | Gergely | Пильний | 
| 90 | ♀ | Gergő | |
| 91 | ♂ | Géza | Угорщина ім'я. Gesa, в основному еквівалент Віктор та ориг. Турецькі назви (порівняйте Зоран). | 
| 92 | ♂ | Gino | Італійська форма Знамениті 'Абревіатура таких імен, як Луї Джан і Джованні. | 
| 93 | ♀ | Gonda | благородний воїн | 
| 94 | ♂ | György | земля | 
| 95 | ♂ | Gyula | Молоді, присвячений Юпітеру | 
| 96 | ♂ | Gyuszi | Молодий | 
| 97 | ♂ | Henrik | Будинку | 
| 98 | ♀ | Hiro | Широкий | 
| 99 | ♂ | Huba | |
| 100 | ♂ | Hunor | |
| 101 | ♂ | Igor | збереження, захист | 
| 102 | ♂ | Imre | Батьківщина, влада правителя | 
| 103 | ♂ | Istvan | Корона | 
| 104 | ♂ | István | |
| 105 | ♂ | Iván | |
| 106 | ♂ | Jackson | Бог був добрим, показали користь. На підставі Джона або Жак. | 
| 107 | ♂ | Jamal | Краса | 
| 108 | ♂ | János | Бог, який милосердний | 
| 109 | ♂ | Jason | Він зцілить | 
| 110 | ♂ | Jenő | |
| 111 | ♂ | Joshua | Яхве є порятунок | 
| 112 | ♂ | Jozsef | Нехай Господь додасть | 
| 113 | ♂ | József | |
| 114 | ♀ | Kaneki | |
| 115 | ♀ | Karma | Дій; | 
| 116 | ♂ | Károly | Сильні і, мабуть, | 
| 117 | ♀ | Kende | |
| 118 | ♂ | Kentin | |
| 119 | ♂ | Kevin | розумні, розумні і благородні за народженням | 
| 120 | ♂ | Konrád | |
| 121 | ♂ | Koppány | |
| 122 | ♂ | Kornel | Рогатих | 
| 123 | ♂ | Kornél | |
| 124 | ♂ | Kristof | Носієм Христа | 
| 125 | ♂ | Kristóf | |
| 126 | ♂ | Krisztian | Християнський | 
| 127 | ♂ | Krisztián | |
| 128 | ♀ | Krupa | Благодать на користь | 
| 129 | ♂ | Kyle | вузькі (Le Passage) | 
| 130 | ♀ | Laci | Похідні від Lacey яких прізвища французького дворянина після нормандського завоювання принесли Британських островах. | 
| 131 | ♂ | Lajos | Слава Повний воїн | 
| 132 | ♂ | Laszlo | |
| 133 | ♂ | Lászlo | (BY) домінують (повне) слави | 
| 134 | ♂ | László | |
| 135 | ♂ | Leon | лев | 
| 136 | ♂ | Leonel | лев | 
| 137 | ♂ | Levente | Мирний | 
| 138 | ♂ | Levi | слідують, дотримання | 
| 139 | ♂ | Lionel | левеня | 
| 140 | ♂ | Liviu | Невідомий | 
| 141 | ♂ | Loránd | |
| 142 | ♂ | Luciano | освітлення | 
| 143 | ♂ | Luka | від Lucanie, світла | 
| 144 | ♂ | Major | більше | 
| 145 | ♂ | Marcell | войовничі | 
| 146 | ♀ | Marci | Військовий | 
| 147 | ♂ | Marcus | Син Марса | 
| 148 | ♀ | Marin | від моря | 
| 149 | ♂ | Márió | |
| 150 | ♂ | Mark | Син Марса | 
| 151 | ♂ | Márk | |
| 152 | ♂ | Marko | Син Марса | 
| 153 | ♂ | Martin | From Mars | 
| 154 | ♂ | Marton | Війна | 
| 155 | ♂ | Márton | |
| 156 | ♂ | Máté | Дар Яхве | 
| 157 | ♂ | Matyas | Подарунок від Господа | 
| 158 | ♂ | Mátyás | |
| 159 | ♂ | Mehmet | Похвальний | 
| 160 | ♀ | Mercedes | благодать | 
| 161 | ♂ | Mihály | Який | 
| 162 | ♂ | Mika | Хто, як Бог | 
| 163 | ♂ | Miklós | Віктор | 
| 164 | ♂ | Milan | люблять славу | 
| 165 | ♂ | Milán | |
| 166 | ♂ | Milos | Благодать Божа | 
| 167 | ♂ | Misha | Івриті «Хто, як Бог" | 
| 168 | ♂ | Nándor | |
| 169 | ♂ | Niall | Чемпіон | 
| 170 | ♂ | Nico | Завойовник народу | 
| 171 | ♂ | Niko | Віктор на людей, люблять всі | 
| 172 | ♂ | Nikolas | Перемога | 
| 173 | ♂ | Noel | День народження (Христа) | 
| 174 | ♂ | Nolen | Чемпіон | 
| 175 | ♂ | Norbert | пишність | 
| 176 | ♂ | Norbi | |
| 177 | ♀ | Novah | |
| 178 | ♂ | Oliver | Одинадцять | 
| 179 | ♀ | Olivér | |
| 180 | ♂ | Ovidiu | |
| 181 | ♂ | Pál | |
| 182 | ♂ | Patrik | Патриціїв, шляхетних | 
| 183 | ♂ | Peter | рок | 
| 184 | ♂ | Péter | |
| 185 | ♂ | Peti | рок | 
| 186 | ♂ | Pina | |
| 187 | ♂ | Pisti | звитяжний | 
| 188 | ♂ | Quentin | п'ятий | 
| 189 | ♂ | Rafael | Господь зцілює, зціляв | 
| 190 | ♂ | Ragnar | Сильні консультанта. Старий приватне ім'я | 
| 191 | ♂ | Rajmund | Захист рук | 
| 192 | ♂ | Renátó | |
| 193 | ♂ | Ricardo | сильний, сміливий | 
| 194 | ♂ | Richard | потужна, сильна армія | 
| 195 | ♂ | Richárd | |
| 196 | ♂ | Ricsi | |
| 197 | ♂ | Robert | блискучої слави | 
| 198 | ♂ | Róbert | |
| 199 | ♂ | Robi | красивий, блискучий, сяючий | 
| 200 | ♂ | Robin | одягнений у славі | 
| 201 | ♂ | Roland | , Хоробра | 
| 202 | ♂ | Rolland | відомі в країні | 
| 203 | ♂ | Roni | Співу з радістю | 
| 204 | ♂ | Ruben | Ось, дитини | 
| 205 | ♂ | Rudolf | славної вовк | 
| 206 | ♂ | Saif | |
| 207 | ♂ | Sandor | захисника, afweerder чоловіків | 
| 208 | ♂ | Sándor | |
| 209 | ♂ | Santiago | Він п'ятки рукоятки | 
| 210 | ♂ | Sanyi | |
| 211 | ♀ | Sara | принцеса | 
| 212 | ♂ | Sebastian | Мужність | 
| 213 | ♂ | Selim | Чистий, досконалий | 
| 214 | ♂ | Shawn | Господь благ | 
| 215 | ♂ | Shinichi | |
| 216 | ♀ | Soma | |
| 217 | ♀ | Suki | Той, хто любив. | 
| 218 | ♂ | Szabolcs | Площа в Угорщині | 
| 219 | ♂ | Szebasztián | |
| 220 | ♂ | Szilard | Фірма | 
| 221 | ♂ | Szilárd | |
| 222 | ♂ | Szilveszter | сільська | 
| 223 | ♂ | Tamas | (Брат) | 
| 224 | ♀ | Tamás | |
| 225 | ♂ | Thomas | Ім'я, дане при хрещенні. За словами Євсевія, ім'я учня Юду насправді (с). Томасу було прізвисько, щоб відрізнити їх від тих, хто був тим же ім'ям він. Пізніше він став апостолом і "Фома невіруючий", тому що він спочатку не хочуть бути | 
| 226 | ♂ | Tibor | |
| 227 | ♂ | Tomi | рясний | 
| 228 | ♂ | Uwe | Лезо Меча | 
| 229 | ♀ | Vajk | |
| 230 | ♂ | Valentin | Здоровий | 
| 231 | ♂ | Valter | форма Вальтер | 
| 232 | ♀ | Vanda | Сім'я; мандрівник | 
| 233 | ♀ | Vanessa | названий на честь грецького бога Фанес | 
| 234 | ♂ | Vanko | Боги подарунок | 
| 235 | ♀ | Vida | Коханої людини або друга | 
| 236 | ♂ | Viktor | Віктор | 
| 237 | ♂ | Vilmos | Умисне Воїн | 
| 238 | ♂ | Vince | Віктор | 
| 239 | ♀ | Vivien | живий, повний життя | 
| 240 | ♂ | Walter | Правитель армії | 
| 241 | ♂ | Zain | Краса | 
| 242 | ♂ | Zalán | |
| 243 | ♀ | Zayn | |
| 244 | ♂ | Zoárd | |
| 245 | ♂ | Zoltan | правитель | 
| 246 | ♂ | Zoltán | |
| 247 | ♂ | Zsiga | звитяжний захисник | 
| 248 | ♂ | Zsolt | |
| 249 | ♂ | Zsombor | |
| 250 | ♂ | Zub | Зубчастий | 
Popular names per language
албанськіанглійськіарабськібенгальськіболгарськів'єтнамськігрецькідатськіефіопськієврейськііндонезійськііспанськііталійськіканнадськікаталонськікитайськікорейськілатиськілитовськіМістермснідерландськінімецькінорвезькіпівденноафриканськіпольськіпортугальськіросійськірумунськісловацькісловенськісуахілськітатайськітежтурецькіугорськіукраїнськіфіліппінськіфінськіфранцузькіхіндічеськішведськіяпонські