| # | ♂ | Ім'я | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Abdera | від Абдерах |
| 2 | ♂ | Abderus | друга Геркулеса |
| 3 | ♂ | Acis | любитель Галатея |
| 4 | ♀ | Adeline | Краса |
| 5 | ♂ | Alain | Рок |
| 6 | ♀ | Anan | хмара |
| 7 | ♂ | Anpu | бог смерті |
| 8 | ♂ | Anton | неоціненний |
| 9 | ♀ | Avia | Мій батько Господа |
| 10 | ♀ | Bahar | весна |
| 11 | ♀ | Bambi | Мало |
| 12 | ♀ | Binder | Палітурником |
| 13 | ♂ | Carlos | Безкоштовно |
| 14 | ♂ | Carmel | Сад |
| 15 | ♂ | Cbv | |
| 16 | ♂ | Chale | сильні і мужні |
| 17 | ♂ | Daniel | Бог мені суддя |
| 18 | ♂ | Dario | Для підтримки |
| 19 | ♂ | David | коханої, коханої, другу |
| 20 | ♂ | Demetri | Послідовник Деметра |
| 21 | ♂ | Edek | зберігачем майна |
| 22 | ♂ | Ehud | Спільник |
| 23 | ♂ | Eliko | |
| 24 | ♂ | Erik | Правитель закону |
| 25 | ♂ | Felix | щасливий |
| 26 | ♂ | Fugiki | засніжені гори |
| 27 | ♂ | Gael | Назва |
| 28 | ♂ | Gamal | верблюд |
| 29 | ♂ | Georgiy | Бур |
| 30 | ♂ | Grisha | Варіант Григорієм |
| 31 | ♂ | Hernan | Розумний |
| 32 | ♂ | Itay | Острови Пальм |
| 33 | ♂ | Jared | Той, хто править |
| 34 | ♂ | Jonny | Господь благ |
| 35 | ♂ | Kaki | |
| 36 | ♂ | Kane | комбатант |
| 37 | ♂ | Kang Joon | |
| 38 | ♂ | Keanu | Прохолодно |
| 39 | ♂ | Liem | щиро |
| 40 | ♂ | Lionell | Левеня |
| 41 | ♀ | Liran | |
| 42 | ♂ | Luciano | освітлення |
| 43 | ♂ | Luke | від Lucanie, світла |
| 44 | ♂ | Miass | |
| 45 | ♂ | Misha | Івриті «Хто, як Бог" |
| 46 | ♀ | Mishel | Світло |
| 47 | ♂ | Morgan | очистити |
| 48 | ♂ | Moritz | Мур, житель Мавританії |
| 49 | ♂ | Mustafa | обраний |
| 50 | ♂ | Naill | |
| 51 | ♂ | Nelmy | |
| 52 | ♂ | Nuriel | |
| 53 | ♂ | Ohad | Зізнаюся похвалив |
| 54 | ♂ | Omer | Красномовним або пучок зерна |
| 55 | ♀ | Or | |
| 56 | ♂ | Oren | Сосна |
| 57 | ♂ | Pagiel | профілактика, або молитви, Бог |
| 58 | ♂ | Panan | Музикант |
| 59 | ♂ | Percy | Проколоти |
| 60 | ♂ | Perseus | сина Данаї |
| 61 | ♂ | Philip | Коні одному |
| 62 | ♂ | Rey | Червоний |
| 63 | ♂ | Rustam | |
| 64 | ♂ | Shfik | |
| 65 | ♂ | Tal | Роса |
| 66 | ♀ | Tamires | |
| 67 | ♂ | Toshiro | Талановитий, розумний |
| 68 | ♂ | Ty | Eoghans країні (графство в Ірландії) |
| 69 | ♂ | Vladimir | відомі правила |
| 70 | ♂ | Wilhelm | з волі така сильна, як шолом |
| 71 | ♂ | Xabi | |
| 72 | ♂ | Yaron | Спів |
| 73 | ♀ | Yasha | |
| 74 | ♂ | Yoram | Господь вознісся |
| 75 | ♂ | Yuri | Бур, Аккерман |
| 76 | ♂ | Yuval | потік |
| 77 | ♂ | Zalgo | |
| 78 | ♂ | Zohar | Світла, Brilliance |
| 79 | ♀ | Zyphire | Заходу |
| 80 | ♂ | אבא | |
| 81 | ♂ | אביב | |
| 82 | ♂ | אביחי | |
| 83 | ♂ | אבישי | |
| 84 | ♂ | אדם | |
| 85 | ♂ | אהוד | |
| 86 | ♂ | אוהד | |
| 87 | ♂ | אופיר | |
| 88 | ♂ | אוֹפֶק | Горизонт |
| 89 | ♀ | אופק | |
| 90 | ♀ | אור | |
| 91 | ♂ | אור גל | |
| 92 | ♀ | אוראל | |
| 93 | ♀ | אורי | |
| 94 | ♂ | אייל | |
| 95 | ♂ | איל | |
| 96 | ♂ | אילון | |
| 97 | ♀ | איליי | |
| 98 | ♂ | אילן | |
| 99 | ♂ | אירד | |
| 100 | ♂ | איתי | |
| 101 | ♂ | איתן | |
| 102 | ♂ | אַלוֹן | Дуб |
| 103 | ♂ | אלון | |
| 104 | ♀ | אלי | |
| 105 | ♂ | אלכסנדר | |
| 106 | ♀ | אלמוג | |
| 107 | ♂ | אלעד | |
| 108 | ♂ | אסף | |
| 109 | ♂ | ארז | |
| 110 | ♂ | אריאל | |
| 111 | ♂ | אשחר | |
| 112 | ♂ | בועז | |
| 113 | ♂ | בן | |
| 114 | ♂ | בני | |
| 115 | ♀ | בר | |
| 116 | ♂ | ג'ון | |
| 117 | ♂ | גבריאל | |
| 118 | ♂ | גור | |
| 119 | ♂ | גיא | |
| 120 | ♀ | גל | |
| 121 | ♂ | גלעד | |
| 122 | ♂ | גריזמן | |
| 123 | ♂ | גרשון | |
| 124 | ♂ | דביר | |
| 125 | ♂ | דוד | |
| 126 | ♂ | דוד אל | |
| 127 | ♂ | דודאל | |
| 128 | ♂ | דולב | |
| 129 | ♀ | דן | |
| 130 | ♀ | דניאל | |
| 131 | ♂ | דרור | |
| 132 | ♂ | דרורלה | |
| 133 | ♂ | הוגסמיד | |
| 134 | ♂ | הוד | |
| 135 | ♂ | ויקטור | |
| 136 | ♂ | ולדיסלב | |
| 137 | ♂ | זיו | |
| 138 | ♀ | זין | |
| 139 | ♂ | חיים | |
| 140 | ♂ | חכמה | |
| 141 | ♂ | טום | |
| 142 | ♂ | יָאִיר | він, здається, |
| 143 | ♀ | יאיר | |
| 144 | ♀ | יאן | |
| 145 | ♂ | יהונתן | |
| 146 | ♀ | יוּבָל | |
| 147 | ♀ | יובל | |
| 148 | ♂ | יוני | |
| 149 | ♀ | יונתן | |
| 150 | ♂ | יוסי | |
| 151 | ♂ | יועד | |
| 152 | ♂ | יורם | |
| 153 | ♂ | יותם | |
| 154 | ♀ | ים | |
| 155 | ♂ | ינון | |
| 156 | ♂ | יעקב | |
| 157 | ♂ | יער | |
| 158 | ♂ | יצחק | |
| 159 | ♂ | ירדן | |
| 160 | ♂ | כפיר | |
| 161 | ♀ | כרם | |
| 162 | ♂ | כרמל | |
| 163 | ♂ | לאו | |
| 164 | ♂ | לב | |
| 165 | ♂ | לוק | |
| 166 | ♂ | לי | |
| 167 | ♂ | ליאור | |
| 168 | ♂ | ליאם | |
| 169 | ♂ | ליעם | |
| 170 | ♂ | לירן | |
| 171 | ♂ | מאור | |
| 172 | ♂ | מייקל | |
| 173 | ♂ | מישל | |
| 174 | ♂ | מלאכי | |
| 175 | ♂ | מנחם | |
| 176 | ♀ | מעיין | |
| 177 | ♂ | נאראקו | |
| 178 | ♂ | נווה | |
| 179 | ♂ | נומ | |
| 180 | ♂ | נועם | |
| 181 | ♂ | נח | |
| 182 | ♀ | ניב | |
| 183 | ♂ | ניבי | |
| 184 | ♂ | ניסן | |
| 185 | ♂ | ניקלאוס | |
| 186 | ♂ | ניר | |
| 187 | ♂ | נמו | |
| 188 | ♀ | נעם | |
| 189 | ♂ | נפתלי | |
| 190 | ♂ | נתן | |
| 191 | ♂ | סהר | |
| 192 | ♂ | סוקה | |
| 193 | ♂ | סטס | |
| 194 | ♂ | סמיר | |
| 195 | ♂ | סקסי | |
| 196 | ♀ | עדי | |
| 197 | ♂ | עודד | |
| 198 | ♂ | עומר | |
| 199 | ♀ | עידו | |
| 200 | ♀ | עידן | |
| 201 | ♂ | עילי | |
| 202 | ♂ | עינבל | |
| 203 | ♂ | עמי | |
| 204 | ♂ | עמית | |
| 205 | ♂ | עמנואל | |
| 206 | ♂ | עמרי | |
| 207 | ♂ | ערן | |
| 208 | ♀ | פארס | |
| 209 | ♂ | פבל | |
| 210 | ♂ | צח | |
| 211 | ♂ | קובי | |
| 212 | ♂ | קוזמה | |
| 213 | ♂ | קלמי | |
| 214 | ♂ | קקי | |
| 215 | ♂ | קרודו | |
| 216 | ♂ | ראם | |
| 217 | ♂ | ראר | |
| 218 | ♂ | רובין | |
| 219 | ♀ | רוֹן | пісні, радість |
| 220 | ♀ | רון | |
| 221 | ♂ | רונן | |
| 222 | ♂ | רועי | |
| 223 | ♂ | רותם | |
| 224 | ♀ | רז | |
| 225 | ♂ | רן | |
| 226 | ♂ | שגב | |
| 227 | ♂ | שגיא | |
| 228 | ♀ | שחר | |
| 229 | ♂ | שי | |
| 230 | ♀ | שָׁלֵו | Спокійна, тиха |
| 231 | ♂ | שלומאה | |
| 232 | ♂ | שליו | |
| 233 | ♂ | שמואל | |
| 234 | ♂ | שניאור | |
| 235 | ♂ | שניצל | |
| 236 | ♂ | שניר | |
| 237 | ♂ | שרק | |
| 238 | ♂ | תומר |
Popular names per language
албанськіанглійськіарабськібенгальськіболгарськів'єтнамськігрецькідатськіефіопськієврейськііндонезійськііспанськііталійськіканнадськікаталонськікитайськікорейськілатиськілитовськіМістермснідерландськінімецькінорвезькіпівденноафриканськіпольськіпортугальськіросійськірумунськісловацькісловенськісуахілськітатайськітежтурецькіугорськіукраїнськіфіліппінськіфінськіфранцузькіхіндічеськішведськіяпонські