| # | ♂ | Ім'я | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abasi | корми |
| 2 | ♂ | Aladár | Славу віри |
| 3 | ♂ | Aleksander | Воїн хранитель |
| 4 | ♂ | Aleksandr | захисника, afweerder чоловіків |
| 5 | ♀ | Alesha | Шляхетний |
| 6 | ♂ | Alex | захисника, afweerder чоловіків |
| 7 | ♂ | Allister | протектор |
| 8 | ♂ | Anatol | Світанок |
| 9 | ♂ | Andrey | Хоробрий; Менлі |
| 10 | ♂ | Andrian | Мужнє, хоробре. Сучасна версія Ендрю |
| 11 | ♂ | Arek | підвищеної, високої гори |
| 12 | ♂ | Artem | |
| 13 | ♀ | Bobbi | Варіант написання Боббі |
| 14 | ♂ | Dmytro | |
| 15 | ♂ | Drake | Змія |
| 16 | ♂ | Edem | Бог врятував мене |
| 17 | ♂ | Eduardo | Багаті |
| 18 | ♂ | Elbrus | |
| 19 | ♂ | Emin | |
| 20 | ♂ | Erdem | чеснота |
| 21 | ♂ | György | земля |
| 22 | ♂ | Hamlin | Будинку |
| 23 | ♂ | Igor | збереження, захист |
| 24 | ♂ | Jarosław | |
| 25 | ♂ | Jonas | голуб миру |
| 26 | ♂ | Levan | |
| 27 | ♀ | Lewan | |
| 28 | ♂ | Loki | перерву |
| 29 | ♀ | Lorand | Знаменитий |
| 30 | ♂ | Lucan | Один з Lucania |
| 31 | ♂ | Mael | перловий |
| 32 | ♂ | Marek | Син Марса |
| 33 | ♂ | Mark | Син Марса |
| 34 | ♂ | Markus | Син Марса |
| 35 | ♂ | Maryk | |
| 36 | ♂ | Nazar | зір зір |
| 37 | ♂ | Nestor | Назад |
| 38 | ♂ | Nicolas | Віктор на людей, люблять всі |
| 39 | ♂ | Niko | Віктор на людей, люблять всі |
| 40 | ♂ | Norbert | пишність |
| 41 | ♂ | Paul | маленькі або скромна |
| 42 | ♂ | Rafael | Господь зцілює, зціляв |
| 43 | ♂ | Rasim | Планувальник, організатор |
| 44 | ♀ | Rinat | щастя, мелодії |
| 45 | ♂ | Roland | , Хоробра |
| 46 | ♂ | Roman | Римський |
| 47 | ♂ | Romek | Громадянин Рима |
| 48 | ♂ | Sofian | Приєднаний суднобудівник |
| 49 | ♂ | Sofiane | Який |
| 50 | ♂ | Sofyan | |
| 51 | ♂ | Stelian | зірки |
| 52 | ♂ | Taras | Таранто, Італія |
| 53 | ♂ | Timur | залізо |
| 54 | ♂ | Tobias | Бог мій хороший |
| 55 | ♂ | Todor | Подарунок |
| 56 | ♂ | Veleslav | Слава відмінно |
| 57 | ♂ | Yanis | Дар Яхве |
| 58 | ♂ | Yоussef | |
| 59 | ♂ | Zabar | Кактус |
| 60 | ♂ | Zahir | Процвітаючий |
| 61 | ♂ | Zoubir | |
| 62 | ♂ | Андріан | |
| 63 | ♂ | Андрій | |
| 64 | ♂ | Антон | |
| 65 | ♂ | Артем | |
| 66 | ♂ | Артур | |
| 67 | ♂ | Беку | |
| 68 | ♂ | Богдан | дана Богом, Бог, враховуючи |
| 69 | ♂ | Божена | |
| 70 | ♂ | Борис | Коротше кажучи, вовк |
| 71 | ♂ | Вадим | |
| 72 | ♂ | Валерій | |
| 73 | ♂ | Василь | |
| 74 | ♂ | Вася | |
| 75 | ♀ | Віка | |
| 76 | ♂ | Віктор | |
| 77 | ♂ | Віталік | |
| 78 | ♂ | Влад | |
| 79 | ♂ | Володя | |
| 80 | ♀ | Ганна | |
| 81 | ♂ | Гордій | |
| 82 | ♂ | Гріша | |
| 83 | ♂ | Даниїл | |
| 84 | ♂ | Данко | |
| 85 | ♂ | Денис | |
| 86 | ♀ | Деніс | |
| 87 | ♂ | Дима | |
| 88 | ♀ | Діма | |
| 89 | ♂ | Дмитро | |
| 90 | ♀ | Єва | |
| 91 | ♂ | Ігор | |
| 92 | ♀ | Інна | |
| 93 | ♂ | Каміль | |
| 94 | ♂ | Манолій | |
| 95 | ♂ | Марян | |
| 96 | ♂ | Микола | |
| 97 | ♂ | Михайло | |
| 98 | ♂ | Назар | |
| 99 | ♂ | Назарій | |
| 100 | ♀ | Настя | |
| 101 | ♂ | Олег | |
| 102 | ♂ | Олексій | |
| 103 | ♂ | Орест | |
| 104 | ♂ | Осман | |
| 105 | ♂ | Остап | |
| 106 | ♂ | Павло | |
| 107 | ♂ | Ролло | |
| 108 | ♂ | Роман | Римський |
| 109 | ♂ | Рувим | |
| 110 | ♂ | Руслан | |
| 111 | ♀ | Саша | |
| 112 | ♂ | Сергій | |
| 113 | ♂ | Соломон | |
| 114 | ♂ | Степан | |
| 115 | ♂ | Тайлер | |
| 116 | ♂ | Тарас | Тарас |
| 117 | ♂ | Тимофій | |
| 118 | ♂ | Фелікс | |
| 119 | ♀ | Юля | |
| 120 | ♂ | Юра | |
| 121 | ♂ | Ярема | |
| 122 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
албанськіанглійськіарабськібенгальськіболгарськів'єтнамськігрецькідатськіефіопськієврейськііндонезійськііспанськііталійськіканнадськікаталонськікитайськікорейськілатиськілитовськіМістермснідерландськінімецькінорвезькіпівденноафриканськіпольськіпортугальськіросійськірумунськісловацькісловенськісуахілськітатайськітежтурецькіугорськіукраїнськіфіліппінськіфінськіфранцузькіхіндічеськішведськіяпонські