| # | ♂ | Ім'я | Значення | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aamir | Процвітаюча, повний життя похоті | 
| 2 | ♂ | Aaron | освіченим | 
| 3 | ♂ | Abdo | |
| 4 | ♂ | Abdullah | раб Божий | 
| 5 | ♂ | Adem | Із Землі | 
| 6 | ♂ | Afiq | Чесний | 
| 7 | ♂ | Ahmet | Хвалити або той, хто постійно дякує Богові | 
| 8 | ♂ | Ahmet Efe | |
| 9 | ♂ | Alex | захисника, afweerder чоловіків | 
| 10 | ♂ | Ali | Благородне, піднесене | 
| 11 | ♂ | Ali Ihsan | |
| 12 | ♂ | Almir | |
| 13 | ♂ | Alp | Сміливий | 
| 14 | ♂ | Alper | солдатів або героя | 
| 15 | ♂ | Alperen | Героїчний Mystic | 
| 16 | ♂ | Alvin | Ельф вина, благородний друг | 
| 17 | ♂ | Amin | Чесний, надійний | 
| 18 | ♂ | Anıl | |
| 19 | ♂ | Anwar | світиться | 
| 20 | ♂ | Aras | |
| 21 | ♂ | Arda | Той, хто править, як орел чи опікуна / зберігачем спадщини | 
| 22 | ♂ | Aren | Той, хто править, як Eagle | 
| 23 | ♂ | Ares | Виникнувши з Adria (Венеція) матовий чорний, темно- | 
| 24 | ♂ | Aris | Виникнувши з Adria (у Венеції) або матовий чорний / темно-або чоловічий / Dapper | 
| 25 | ♂ | Arnav | Океану. | 
| 26 | ♂ | Arvin | Бій | 
| 27 | ♂ | Asmir | |
| 28 | ♂ | Atakan | |
| 29 | ♂ | Azamat | гордим величчю | 
| 30 | ♂ | Baran | Шляхетний воїн. | 
| 31 | ♂ | Barış | |
| 32 | ♂ | Batuhan | |
| 33 | ♂ | Batukan | |
| 34 | ♂ | Berat | Красива святий день, в той день, де молитви | 
| 35 | ♂ | Berk | нести | 
| 36 | ♂ | Berkay | |
| 37 | ♂ | Berke | красивий, блискучий, сяючий | 
| 38 | ♂ | Bilal | Освіжаючий | 
| 39 | ♂ | Bora | ураган | 
| 40 | ♂ | Bryan | Висока | 
| 41 | ♂ | Buğra | |
| 42 | ♂ | Burak | |
| 43 | ♂ | Çağatay | |
| 44 | ♂ | Çağrı | |
| 45 | ♂ | Calum | Голуб | 
| 46 | ♂ | Can | душа | 
| 47 | ♂ | Caner | |
| 48 | ♂ | Celal | |
| 49 | ♂ | Cem | |
| 50 | ♂ | Cenk | боротися | 
| 51 | ♂ | Ceyhun | |
| 52 | ♂ | Daren | Палений | 
| 53 | ♂ | Dedo | захисник людей | 
| 54 | ♂ | Denis | сільського господарства, родючості, природи та вина | 
| 55 | ♂ | Deniz | фертильність | 
| 56 | ♂ | Dimitri | Син Деметри | 
| 57 | ♂ | Doğan | |
| 58 | ♂ | Doğukan | |
| 59 | ♀ | Dominique | Належність до Господа, що народився в день Господа | 
| 60 | ♂ | Ebubekir | |
| 61 | ♂ | Edward | багатством, зберігачем майна | 
| 62 | ♂ | Efe | |
| 63 | ♂ | Efraim | родючий | 
| 64 | ♂ | Ege | Фризької ім'я. Eenstammig наприклад, короткі імена, наприклад, Егберт (наприклад, побачити і порівняти століття). Див також Его. | 
| 65 | ♂ | Egemen | домінуючий | 
| 66 | ♂ | Eli | висота, висота | 
| 67 | ♂ | Elman | В'яз (дерево) | 
| 68 | ♂ | Elmar | відомий дворянин | 
| 69 | ♂ | Elmin | |
| 70 | ♂ | Elmir | Шляхетний | 
| 71 | ♂ | Elton | Еллада | 
| 72 | ♂ | Elvin | Друг | 
| 73 | ♂ | Elvis | Всезнаючий | 
| 74 | ♂ | Elya | Господь Бог мій! | 
| 75 | ♂ | Emil | Rival; | 
| 76 | ♂ | Emin | |
| 77 | ♂ | Emir | |
| 78 | ♂ | Emirhan | |
| 79 | ♂ | Emrah | |
| 80 | ♂ | Emre | Друг | 
| 81 | ♂ | Enes | |
| 82 | ♂ | Eray | Яскравий, як місяць | 
| 83 | ♂ | Ercan | |
| 84 | ♂ | Erdal | |
| 85 | ♂ | Erdem | чеснота | 
| 86 | ♂ | Eren | Ім'я святого | 
| 87 | ♂ | Erhan | |
| 88 | ♂ | Erkan | |
| 89 | ♂ | Erol | струнка, очистіть | 
| 90 | ♂ | Ersin | |
| 91 | ♂ | Ertan | |
| 92 | ♂ | Ertuğrul | |
| 93 | ♂ | Eshabil | |
| 94 | ♂ | Eshan | Пристрасті НД | 
| 95 | ♂ | Esmir | |
| 96 | ♂ | Fatih | Віктор | 
| 97 | ♂ | Ferhat | |
| 98 | ♂ | Fernando | Розумний | 
| 99 | ♂ | Fırat | |
| 100 | ♂ | Furkan | |
| 101 | ♂ | Gökay | |
| 102 | ♂ | Gökhan | Якщо небо, небеса достатніх | 
| 103 | ♀ | Görkem | |
| 104 | ♂ | Hakan | Нащадок | 
| 105 | ♂ | Halil | почесний | 
| 106 | ♂ | Hamza | |
| 107 | ♂ | Harry | Правитель короля | 
| 108 | ♂ | Harun | Аарон | 
| 109 | ♂ | Hasan | регент хору | 
| 110 | ♀ | Hasan Can | |
| 111 | ♂ | Hasancan | |
| 112 | ♂ | Hüseyin | |
| 113 | ♂ | Ibrahim | батьком багатьох народів | 
| 114 | ♂ | Ilker | |
| 115 | ♀ | Isa | Богом клянусь, або лід / заліза | 
| 116 | ♂ | Ismail | Бог почує | 
| 117 | ♂ | Ismet | Шанувати | 
| 118 | ♂ | Ivan | Господь благ | 
| 119 | ♂ | Justin | Праведний | 
| 120 | ♀ | Justin Bieber | |
| 121 | ♂ | Kaan | Господь благ | 
| 122 | ♂ | Kadir | потужний | 
| 123 | ♂ | Kamil | Повний, досконалий | 
| 124 | ♂ | Kawa | Річка | 
| 125 | ♀ | Kayra | |
| 126 | ♂ | Kemal | Досконалість | 
| 127 | ♂ | Kenan | Володіння | 
| 128 | ♂ | Kerem | Шляхетний, свого роду | 
| 129 | ♂ | Kubilay | |
| 130 | ♂ | Leon | лев | 
| 131 | ♂ | Levi | слідують, дотримання | 
| 132 | ♂ | Loman | З країни дерев'яні | 
| 133 | ♂ | Louis | славних воїнів | 
| 134 | ♂ | Lucas | від Lucanie, світла | 
| 135 | ♂ | Luke | від Lucanie, світла | 
| 136 | ♂ | Mahan | великий | 
| 137 | ♂ | Maher | Щедрий | 
| 138 | ♂ | Mahir | Розділ | 
| 139 | ♀ | Mahli | Не буйний | 
| 140 | ♂ | Mahmut | |
| 141 | ♂ | Mehmet | Похвальний | 
| 142 | ♂ | Mehmet Akif | |
| 143 | ♀ | Mehmet Ali | |
| 144 | ♂ | Melih | |
| 145 | ♂ | Mert | Сміливий | 
| 146 | ♂ | Mesut | |
| 147 | ♂ | Metehan | |
| 148 | ♂ | Metin | Він п'ятки рукоятки | 
| 149 | ♂ | Mihail | Хто, як Бог | 
| 150 | ♂ | Mikdat | |
| 151 | ♂ | Miktat | |
| 152 | ♂ | Milan | люблять славу | 
| 153 | ♂ | Milhan | |
| 154 | ♂ | Mirkan | |
| 155 | ♂ | Miro | Світ | 
| 156 | ♂ | Muhammed | Похвальний | 
| 157 | ♂ | Muhammed Enes | |
| 158 | ♂ | Muhammet | похвалила | 
| 159 | ♂ | Muhammet-Can | |
| 160 | ♂ | Murat | бажати | 
| 161 | ♂ | Muratcan | |
| 162 | ♂ | Musa | Мойсей | 
| 163 | ♂ | Mustafa | обраний | 
| 164 | ♂ | Mustafacan | |
| 165 | ♂ | Nathan | Дар від Бога | 
| 166 | ♂ | Nezirhan | |
| 167 | ♂ | Oğuzhan | |
| 168 | ♂ | Okan | |
| 169 | ♂ | Oktay | |
| 170 | ♀ | Olga | святий | 
| 171 | ♂ | Ömer | |
| 172 | ♂ | Ömer Faruk | |
| 173 | ♂ | Onur | Шанувати | 
| 174 | ♂ | Orhan | Лідер | 
| 175 | ♂ | Osman | Божий захист | 
| 176 | ♂ | Ozan | Поет | 
| 177 | ♂ | Özgür | |
| 178 | ♂ | Pevrul | |
| 179 | ♂ | Rafael | Господь зцілює, зціляв | 
| 180 | ♂ | Ramadan | дев'ятий місяць ісламського, місяць посту | 
| 181 | ♂ | Ramazan | |
| 182 | ♂ | Raul | вовк | 
| 183 | ♂ | Ravid | Блукати | 
| 184 | ♂ | Recep | |
| 185 | ♂ | Renat | Правителя радник | 
| 186 | ♀ | Rinat | щастя, мелодії | 
| 187 | ♂ | Riyad | і | 
| 188 | ♂ | Rolan | , Хоробра | 
| 189 | ♂ | Roman | Римський | 
| 190 | ♂ | Roy | Король | 
| 191 | ♂ | Royal | Rye Hill. Королівський | 
| 192 | ♀ | Rozan | Роза / кущ | 
| 193 | ♂ | Rufin | Червоний; | 
| 194 | ♂ | Ruslan | Схожий на лева | 
| 195 | ♂ | Saddam | одна, яка стоїть перед | 
| 196 | ♂ | Salih | Праведна, благочестива | 
| 197 | ♂ | Samet | |
| 198 | ♂ | Şamil | |
| 199 | ♂ | Samir | Компанія під час нічних бесід, Розважальна супутником на вечір | 
| 200 | ♂ | Sanjar | |
| 201 | ♂ | Sarfaraz | шановні благословив | 
| 202 | ♂ | Sedat | просто | 
| 203 | ♂ | Sefa | Самоа | 
| 204 | ♂ | Selçuk | |
| 205 | ♂ | Selim | Чистий, досконалий | 
| 206 | ♂ | Semih | |
| 207 | ♂ | Sercan | |
| 208 | ♂ | Serdar | Командир | 
| 209 | ♂ | Serhat | Кордон | 
| 210 | ♂ | Serkan | Noble (дворянство) | 
| 211 | ♂ | Sezer | |
| 212 | ♀ | Simran | Дар від Бога | 
| 213 | ♂ | Sinan | спис | 
| 214 | ♂ | Suat | |
| 215 | ♂ | Süleyman | |
| 216 | ♂ | Taha | Нік Мухаммада | 
| 217 | ♂ | Talal | Ніцца | 
| 218 | ♂ | Tarık | |
| 219 | ♂ | Tayfun | |
| 220 | ♂ | Teo | Бог подарунків | 
| 221 | ♂ | Tolga | Шолом | 
| 222 | ♂ | Tuan | Розумний | 
| 223 | ♂ | Tural | жити | 
| 224 | ♂ | Uday | Для досягнення | 
| 225 | ♂ | Ufuk | Горизонт | 
| 226 | ♂ | Uğur | |
| 227 | ♂ | Umeyr | |
| 228 | ♂ | Umut | "Надія" | 
| 229 | ♂ | Utku | Перемога | 
| 230 | ♂ | Vedat | |
| 231 | ♂ | Volkan | Римського бога вогню | 
| 232 | ♂ | Xeyal | |
| 233 | ♂ | Yağız | |
| 234 | ♂ | Yakup | Той, хто захоплює п'яту або supplanter | 
| 235 | ♂ | Yalçın | |
| 236 | ♂ | Yasin | Букви Y і S | 
| 237 | ♂ | Yavuz | твіст | 
| 238 | ♂ | Yiğit | |
| 239 | ♀ | Yılmaz | |
| 240 | ♂ | Yücel | |
| 241 | ♂ | Yunis | Голуб | 
| 242 | ♂ | Yunus | Jonas | 
| 243 | ♂ | Yusuf | Нехай Господь додасть | 
| 244 | ♀ | Zahar | Світанок | 
| 245 | ♀ | Zaur | |
| 246 | ♀ | Zayn | |
| 247 | ♂ | Zidan | 
Popular names per language
албанськіанглійськіарабськібенгальськіболгарськів'єтнамськігрецькідатськіефіопськієврейськііндонезійськііспанськііталійськіканнадськікаталонськікитайськікорейськілатиськілитовськіМістермснідерландськінімецькінорвезькіпівденноафриканськіпольськіпортугальськіросійськірумунськісловацькісловенськісуахілськітатайськітежтурецькіугорськіукраїнськіфіліппінськіфінськіфранцузькіхіндічеськішведськіяпонські