| # | ♂ | Ім'я | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Андрій | |
| 2 | ♂ | Богдан | дана Богом, Бог, враховуючи |
| 3 | ♂ | Артем | |
| 4 | ♂ | Олег | |
| 5 | ♂ | Павло | |
| 6 | ♂ | Антон | |
| 7 | ♂ | Олександр | |
| 8 | ♂ | Василь | |
| 9 | ♂ | Роман | Римський |
| 10 | ♂ | Вадим | |
| 11 | ♂ | Ростислав | привласнення, привласнюючи, слава слава |
| 12 | ♂ | Володимир | |
| 13 | ♂ | Aladár | Славу віри |
| 14 | ♂ | Pierre | рок |
| 15 | ♂ | Назар | |
| 16 | ♂ | Олексій | |
| 17 | ♂ | Сергій | |
| 18 | ♂ | Дмитро | |
| 19 | ♂ | Манолій | |
| 20 | ♂ | Romanos | Громадянин Рима |
| 21 | ♂ | קרודו | |
| 22 | ♂ | Naruto | Потужний вир |
| 23 | ♂ | Вася | |
| 24 | ♂ | Todor | Подарунок |
| 25 | ♂ | Norbert | пишність |
| 26 | ♂ | Ярослав | |
| 27 | ♂ | Ігор | |
| 28 | ♂ | Taras | Таранто, Італія |
| 29 | ♂ | Igor | збереження, захист |
| 30 | ♂ | Денис | |
| 31 | ♂ | Veleslav | Слава відмінно |
| 32 | ♂ | Остап | |
| 33 | ♂ | Тарас | Тарас |
| 34 | ♂ | Валентин | |
| 35 | ♂ | Tobias | Бог мій хороший |
| 36 | ♀ | Інна | |
| 37 | ♂ | Руслан | |
| 38 | ♂ | Віктор | |
| 39 | ♂ | Степан | |
| 40 | ♂ | Nestor | Назад |
| 41 | ♂ | Назарій | |
| 42 | ♀ | Murasaki | фіолетовий |
| 43 | ♂ | Владислав | царювати з слава, держава, слава |
| 44 | ♂ | Юра | |
| 45 | ♂ | Franek | Француз |
| 46 | ♂ | Eduardo | Багаті |
| 47 | ♂ | Nicolas | Віктор на людей, люблять всі |
| 48 | ♂ | Levan | |
| 49 | ♂ | Артур | |
| 50 | ♂ | Даниїл |
| # | ♂ | Ім'я | Значення |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Андріана | |
| 2 | ♀ | Анна-Марія | |
| 3 | ♀ | Христина | |
| 4 | ♀ | Юлія | |
| 5 | ♀ | Діана | |
| 6 | ♀ | Ірина | |
| 7 | ♀ | Оксана | |
| 8 | ♀ | Ольга | |
| 9 | ♀ | Марта | |
| 10 | ♀ | Анастасія | |
| 11 | ♀ | Тетяна | |
| 12 | ♀ | Марія | |
| 13 | ♀ | Vanessa | названий на честь грецького бога Фанес |
| 14 | ♀ | Яна | |
| 15 | ♀ | Катя | |
| 16 | ♀ | Павлина | |
| 17 | ♀ | Олена | |
| 18 | ♀ | Оля | |
| 19 | ♀ | Катерина | |
| 20 | ♀ | Анна | |
| 21 | ♀ | Настя | |
| 22 | ♀ | Юля | |
| 23 | ♀ | Oriana | Золотий. |
| 24 | ♀ | Наталія | |
| 25 | ♀ | Марина | |
| 26 | ♀ | Аліна | |
| 27 | ♀ | Маргарита | |
| 28 | ♀ | Віка | |
| 29 | ♀ | Соломія | |
| 30 | ♀ | Tavita | Восьмий |
| 31 | ♀ | Таня | |
| 32 | ♀ | Вікторія | |
| 33 | ♀ | Альона | |
| 34 | ♀ | Роксолана | |
| 35 | ♀ | Bianka | Білі (світлі), білий, з блиском |
| 36 | ♀ | Руслана | |
| 37 | ♀ | Diana | блиск |
| 38 | ♀ | Світлана | |
| 39 | ♀ | Каміла | |
| 40 | ♀ | Rosana | Витончені троянди |
| 41 | ♀ | Ксенія | |
| 42 | ♀ | Anastasia | виросли на Водохреща до нового життя |
| 43 | ♀ | Аня | |
| 44 | ♀ | Ярина | |
| 45 | ♀ | Крістіна | |
| 46 | ♀ | Поліна | |
| 47 | ♀ | Каріна | |
| 48 | ♀ | Софія | |
| 49 | ♀ | Богдана | |
| 50 | ♀ | Маріанна |
Більше категорій
Імена з найбільше голосамиІмена, які важко вимовити англійською мовоюІмена з позитивними відгуками за кордономІмена з негативними відгуками за кордономІмена з найвищим рейтингомІмена з низьким рейтингомІмена, які легко написатиІмена, які важко написатиІмена, які легко запам'ятатиІмена, які важко запам'ятатиІмена, які легко вимовитиІмена, які важко вимовитиІмена, які легко вимовити англійською мовою